Liste engagés 1999

Liste des engagés 3ème Transalsace
             
Dossard Nom prénom Code UCI   Dossard Nom Prenom Code UCI
RBB RABOBANK (Pays-Bas) NED   GBR GRANDE - BRETAGNE GBR
1 VENEBERG Thorwald NED19771016   71 BARKER Yanto GBR19800106
2 DUIJN Marcel NED19770512   72 WEGELIUS Charly GBR19780426
3 ENGELS Addy NED19770616   73 BRIDGES Dan GBR19790606
4 HAYMAN Mathew AUS19780420   74 WEST Phil GBR19770720
5 VAN der KOOIJ Vincent NED19790610   75 MATT Pryce GBR19770721
6 SENTJENS Roy NED19801215   76    
  Directeur sportif : Nico VERHOEVEN       Directeur sportif : John Herety  
             
FRA FRANCE FRA   USA ETATS-UNIS USA
11 ANDRE Nicolas FRA19770209   81 ZABRISKIE David USA19790112
12 CASAR Sandy FRA19790202   82 SPINELLI Justin USA19790831
13 KOEHLER Philippe FRA19780503   83 LOPEZ Donny USA19780309
14 LHUILLIER Régis FRA19800528   84 DE CANIO Matt USA19770405
15 ROUYER Samuel FRA19790330   85 WILKERSON Derek USA19790320
16 SALANSON Fabrice FRA19791117   86 MILLER Ryan USA19800516
  Directeur sportif : Jean-Yves PLAISANCE       Directeur sportif : Noël DEJONCKHEERE  
             
SUI SUISSE SUI   AUS AUSTRALIE AUS
21 BAUMGARTNER Michael SUI19800109   91 EVANS Cadel AUS19770214
22 OBRIST Beat SUI19780716   92 Mc DONALD Cameron AUS19780507
23 RÜCKSTUHL David SUI19790725   93 ROGERS Michael AUS19791220
24 SCHWENGELER Björn SUI19770419   94 DAVIS Scott AUS19790422
25 STANIC Milovan SUI19781226   95 SULLIVAN Sean AUS19780808
26 STRAUSS Jörg SUI19780520   96
  Directeur sportif : Marcello ALBASINI       Directeur sportif : Brian STEPHENS  
             
GER ALLEMAGNE A GER   SPO SAN PAOLO ( Italie ) ITA
31 SCHRECK Stephan GER19780715   101 BURROW Jamie GBR19770123
32 NITSCHE Torsten GER19770522   102 GIANNINI Matteo ITA19780814
33 LOEW Holger GER19780115   103 PALMA Marco ITA19800921
34 WEGMANN Fabian GER19800620   104 POLLONI Marco ITA19790215
35 WILLFURTH Mathias GER19791115   105 SANTI Leonardo ITA19781122
36 SINKEWITZ Patrik GER19801020   106 SZMID Silwester POL19780302
  Directeur sportif :Peter WEIBEL       Directeur sportif : Angelo BALDINI  
             
NOR NORVEGE NOR   AGU AGU ( Pays-Bas) NED
41 HUSHOVD Thor NOR19780118   111 VAN DULMEN Frank NED19800112
42 HEGREBERG Morten NOR19770611   112 VAN KATWIJK Alain NED19790228
43 SLINNING Lennart NOR19770330   113 PIETERSE Rick NED19781009
44 KAGGESTAD Mads NOR19770222   114 SCHMITZ Bram NED19770423
45 JOGERT Rune NOR19770215   115 WALLAARD Arno NED19791013
46 BREISETH Lars NOR19800204   116 WIELINGA Remmert NED19780427
  Directeur sportif : Michel FOULER       Directeur sportif : Molling Sjef  
             
AUT AUTRICHE AUT   WAS Pôle France Wasquehal FRA
51 SUMMER Jochen AUT19770528   121 MOREAU Gaël FRA19781229
52 TRAMPUSCH Gerhard AUT19780811   122 BODO Thomas FRA19801017
53 SCHERZER Ralph AUT19781027   123 CLOCHEZ Geoffrey FRA19771222
54 KOFLER Patrik AUT19791108   124 EYCHENNE Lionel FRA19781204
55 HÖLZL Christian AUT19790403   125 FAGHEL Grégory FRA19790131
56 PFANNBERGER Christian AUT19791209   126 DEGRAEVE Thomas FRA19800504
  Directeur sportif : Günter LUX       Directeur sportif : Christian DAVAINE  
             
DEN DANEMARK DEN   GIA GIANT NED
61 REIHS Michael DEN19790425   131 LÖWIK Gerben NED19770629
62 NIELSEN Jacob DEN19780112   132 LOOHUIS Mathijs NED19800808
63 SIMPER Henrik DEN19790817   133 LUCASSEN Jos NED19770721
64 TABOR Valentin DEN19790201   134 GOOSSENS Bas NED19791218
65 SIGGAARD Lasse DEN19790517   135 HOEBEN Bjorn NED19800328
66 LAURSEN Michel Vincent DEN19790204   136 WEENING Eddy NED19790818
  Directeur sportif : Joergen MARCUSSEN       Directeur sportif : Jan VAN DAM  
             
             
             
             
             
Dossard Nom prénom Code UCI   Dossard Nom Prenom Code UCI
KOS KÖSTRITZER (Erfurt - Gera) GER   TLK Jr. Team TELEKOM Jan Ullrich Luisenstadt GER
141 ROLAND Christian GER19790130   181 FÖRSTER Jörg GER19790712
142 BAUMANN Eric GER19800321   182 SCHÜLER Tilo GER19800412
143 SEIDEL Marco GER19780502   183 SCHLEMONAT Ricardo GER19800903
144 GÜNTHER Andreas GER19800626   184 MUTSCHLER Klaus GER19770608
145 MÜLLER Stefan GER19790624   185 JAHN Ronni GER19780621
146 HILDEBRANDT Eric GER19791123   186 KINK Stefan GER19780130
  Directeur sportif : Gerald MORTAG       Directeur sportif : Peter BECKER  
             
ALL ALLEMAGNE B GER   LUX LUXEMBOURG LUX
151 SIEDLER Sebastian GER19780118   191 WEYLAND Christian LUX19781021
152 BECKE Daniel GER19780312   192 FOGEN Steve LUX19790928
153 BACH Christian GER19790322   193 FLAMMANG Tom LUX19780112
154 PALICKI Daniel GER19801121   194 KIRCHEN KIM LUX19780703
155 DERCKS Oliver GER19800602   195 WOLTER Michel LUX19801015
156 MÜLLER Andreas GER19791125   196 SCHLECK Frank LUX19800415
  Directeur sportif : Jens LANG       Directeur sportif : Bernhard BALDINGER  
             
VDN G.S.VALDARNO (Italie) ITA   BAY BAVARIAN LIONS GER
161 BAGNI Francesco ITA19770310   201 BAUER Florian GER19770928
162 CELLAI Alessandro ITA19771111   202 VÄTH Thomas GER19800912
163 GABRIELLESCHI Massimo ITA19771123   203 ERLER Tobias GER19790517
164 MAZZANTINI Francesco ITA19781107   204 HUBER Florian GER19780921
165 ZACCARDA Carlo ITA19780826   205 KRÖNIGER Armin GER19790803
166 DINUCCI Massimiliano ITA19790806   206 WEISSINGER René GER19781211
  Directeur sportif : Daniele MASIANI       Directeur sportif : Mario KUMMER  
             
SOS R.V. SOSSENHEIM - Frankfurt GER        
171 WIESENBACH Kai GER19780215        
172 HUDALLA Jonas GER19780630        
173 WÄCHTER Bernhard GER19790604        
174 BECKER Max LUX19780604        
175 WERNER Christian GER19790628        
176 STAROSTA Jan-Nicolas GER19790128        
  Directeur sportif : Hans KEXEL          

Last Updated on 20/08/99
By Nicolas Zundel